La ciutadania de Palau-solità i Plegamans va participar ahir, 26 de juny, en les Eleccions a les Corts Generals, en les que s'escullen els i les representants al Congrés i al Senat per a la legislatura 2016-2020. Al municipi, estaven convocades a votar un total de 10.891 persones.
En les eleccions al Congrés ha votat el 67,23% (7.322 persones), 6 punts menys que en les darreres Eleccions a les Corts Generals, el 20 de desembre del 2015, quan va votar el 73,36% del cens electoral de la vila (8.013 persones). La participació per escollir el Senat en aquests comicis també ha estat inferior: 64,43% (7.017 persones), també per sota que en els comicis anteriors (69,01% - 7.538 persones).
Resultats per candidatures al Congrés dels Diputats:
Candidatures | Vots | % |
En Comú Podem | 2.020 | 27,83% |
ERC-CATSÍ | 1.186 | 16,34% |
C's | 984 | 13,56% |
CDC | 963 | 13,27% |
PSC | 963 | 13,27% |
PP | 914 | 12,59% |
PACMA | 157 | 2,16% |
Recortes Cero- Grupo Verde | 23 | 0,32% |
PCPC | 6 | 0,08% |
Enllaç: Totes les dades publicades pel ministeri d'Interior (Congrés).
Resultats dels candidats i les candidates al Senat:
Candidat/a | Grup polític | Vots | % |
Óscar Guardingo Martínez | En Comú Podem | 1.659 | 24,24% |
Maria Freixanet Mateo | En Comú Podem | 1.516 | 22,15% |
Santiago Vidal i Marsal (IND) | ERC-CATSÍ | 1.485 | 21,69% |
Joan Comorera Estarellas | En Comú Podem | 1.370 | 20,01% |
Mireia Ingla i Mas | ERC-CATSÍ | 1.234 | 18,03% |
Miquel Calçada i Olivella (IND) | CDC | 1.216 | 17,76% |
Carles Martí Jufresa | PSC-PSOE | 986 | 14,40% |
Josefina Mascaró Bujaldon | ERC-CATSÍ | 948 | 13,85% |
Erika Torregrossa Acuña | PSC-PSOE | 919 | 13,43% |
Núria Carreras Povill | PP | 914 | 13,35% |
Francesc Xavier Grau Roig | PSC-PSOE | 896 | 13,96% |
Daniel Gracia Álvarez | PP | 875 | 12,78% |
Joaquim Clavaguera i Vilà | CDC | 873 | 12,75% |
Josep Tutusaus Besante | PP | 863 | 12,61% |
M. Clara Tarrida i Felip | CDC | 771 | 11,26% |
Francisco Javier Alegre Buxeda | C's | 696 | 10,17% |
Nuria Nadal Burgues | C's | 651 | 9,57% |
Juan (Nito) Foncuberta Riba | C's | 595 | 8,69% |
Alba García Roldán | PACMA | 278 | 4,06% |
Olga Eyre Estrada | PACMA | 190 | 2,78% |
Xavier Martí Vallés | PACMA | 162 | 2,73% |
Manuel Camuñas Gómez | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 47 | 0,69% |
Rosa Estefanía Pérez Fernández | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 39 | 0,57% |
Antonio Joaquín García Navarro | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,29% |
Buenaventura Ramos Bellés | PCPC | 18 | 0,26% |
Enllaç: Totes les dades publicades pel ministeri d'Interior (Senat).
Libre de virus. www.avast.com |